生產企業信息 | |||
公告批次: | 313 | 發布日期: | 20181101 |
產品號: | DEC5T5WL04W | 目錄序號: | (十七)16 |
中文品牌: | 華威馳樂牌 | CPNO: | T2135158 |
公告型號: | SGZ5100TXSQL5 | 底盤型號: | QL1100A8LAY |
企業名稱: | 中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | ||
企業地址: | 隨州市曾都新型工業基地9號 | ||
主要技術參數 | |||
外形尺寸(長×寬×高): | 6900,7150×2200,2280×2670,2720(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 10055(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7180,6880(Kg) | 額定載質量: | 2680,2980(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 15/15(°) | 前懸/后懸: | 1110/1615,1110/1865(mm) |
軸荷: | 3360/6695 | 軸距: | 4175(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
識別代號: | |||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TC51 4HK1-TC50 |
慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 |
5193 5193 |
141 (190馬力) 151 (205馬力) |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其它 | |||
1、發動機凈功率為140kW;2、該車裝ABS,ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;3、該車選裝4KH1-TC50發動機,此時發動機凈功率為150kW,VIN代碼為:LWLDAAVK×××××××××;4、該底盤允許裝8.25R20 14PR型輪胎,此時底盤對應高為2410mm,整備質量為3400kg,接近/離去角為20°/17°;5、該底盤選裝自動變速器(僅與4HK1-TC51型發動機匹配),型號為1000,生產企業為艾里遜變速箱(上海)有限公司。 |
底盤生產企業信息 | |||
公告批次: | 310 | 發布日期: | 20180802 |
產品號: | DEC5T5WL04W | 目錄序號: | 95 |
中文品牌: | 五十鈴牌 | 底盤類別: | 二類 載貨汽車底盤 |
底盤型號: | QL1100A8LAY | ||
企業名稱: | 慶鈴汽車股份有限公司 | ||
企業地址: | 重慶市九龍坡區中梁山協興村1號 | ||
底盤主要技術參數 | |||
外形尺寸(長×寬×高): | 7430×2170×2330,2410(mm) | 識別代號: | LWLDAA8K××××××××× LWLDAAVK××××××××× |
總質量: | 10055(Kg) | 前輪距: | 1680 |
整備質量: | 3200,3400(Kg) | 后輪距: | 1650 |
駕駛室準乘人數: | 3(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 17/14,20/17(°) | 前懸/后懸: | 1110/2145(mm) |
軸荷: | 3360/6695 | 軸距: | 4175(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | |||
1、發動機凈功率為140kW;2、該車裝ABS,ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;3、該車選裝4KH1-TC50發動機,此時發動機凈功率為150kW,VIN代碼為:LWLDAAVK×××××××××;4、該底盤允許裝8.25R20 14PR型輪胎,此時底盤對應高為2410mm,整備質量為3400kg,接近/離去角為20°/17°;5、該底盤選裝自動變速器(僅與4HK1-TC51型發動機匹配),型號為1000,生產企業為艾里遜變速箱(上海)有限公司。 |