生產企業信息 | |||
公告批次: | 316 | 發布日期: | 20190213 |
產品號: | 目錄序號: | (二十一)12 | |
中文品牌: | 圣路牌 | CPNO: | T7181502 |
公告型號: | SLT5031XYCF3W | 底盤型號: | QL1030CBGDB 整車 慶鈴汽車股份有限公司 |
企業名稱: | 重慶金冠汽車制造股份有限公司 | ||
企業地址: | 重慶市璧山縣城開發區 | ||
主要技術參數 | |||
外形尺寸(長×寬×高): | 5295,5115,5215,5195,5241,5061,5161,5141×1690×1875,1810,1820(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 2720(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2120,2025(Kg) | 額定載質量: | 275,370(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 28/17,30/20,28/20,30/17,22/17,23.5/20,22/20,23.5/17(°) | 前懸/后懸: | 939/1331,839/1251,939/1251,839/1331,885/1331,785/1251,885/1251,785/1331(mm) |
軸荷: | 975/1745 | 軸距: | 3025(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 130(km/h) |
識別代號: | LWLTFCBD××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4ZE5-MPI | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2559 | 89 (120馬力) |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
底盤排放標準: | |||
其它 | |||
底盤生產企業信息 | |||
公告批次: | 發布日期: | ||
產品號: | 目錄序號: | ||
中文品牌: | 底盤類別: | ||
底盤型號: | QL1030CBGDB 整車 慶鈴汽車股份有限公司 | ||
企業名稱: | |||
企業地址: |